| Bresto Zubry |
| mušėjas | AB | H | HR | K | BB | RBI | SB | R |
| A.Аliaksandrau | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| A.Ahulik | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| M.Burdzin | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| D.Karvat | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| I.Kasheuski | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| .Kazlouski | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| S.Lifirenka | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| A.Los | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| A.Paplauski | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| A.Sladzinski | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| S.Sokal | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| V.Vetrau | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| metikas | IP | AB | H | HR | K | BB | R | ER |
| A.Los(GF,W) | 5.0 | 16 | 2 | - | 5 | 5 | 1 | - |
| A.Sladzinski(GS) | 4.0 | 16 | 4 | - | 6 | 3 | 1 | 1 |
|
| Skidelio Sugar Storm |
| mušėjas | AB | H | HR | K | BB | RBI | SB | R |
| V.BAZENKOU | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - |
| A.DAULIASHEVICH | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| A.HURYN | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| S.KISEL | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| U.KREK | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .Lesko | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| A.MATVEYEU | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| A.MULIARCHYK | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .Piatko | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| V.RABUSHKIN | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| I.SALAHOR | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| metikas | IP | AB | H | HR | K | BB | R | ER |
| V.RABUSHKIN(CG,L) | 9.0 | 36 | 10 | - | 9 | 3 | 3 | - |
|